<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElectroZone.de - Das Online-Magazin</title>
	<atom:link href="http://electrozone.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electrozone.de</link>
	<description>Online-Magazin für Internet, Computer und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Privatsphäre bei Facebook?</title>
		<link>http://electrozone.de/2012/01/16/privatsphare-bei-facebook/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2012/01/16/privatsphare-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[electrozone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Die Privatsphäre bei Facebook ist schon seit langer Zeit ein heiß diskutiertes Thema. Personen, die sich im Vorfeld mit den Einstellungen vertraut gemacht haben, sind kaum nennenswert. Durch gut versteckte und völlig unübersichtliche Aufteilungen der jeweiligen Seiten, haben die meisten schon nach einigen Minuten  schon gar keine Lust mehr dazu.  Mit mehr als 170 einzelnen Optionen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Privatsphäre bei Facebook ist schon seit langer Zeit ein heiß diskutiertes Thema. Personen, die sich im Vorfeld mit den Einstellungen vertraut gemacht haben, sind kaum nennenswert. Durch gut versteckte und völlig unübersichtliche Aufteilungen der jeweiligen Seiten, haben die meisten schon nach einigen Minuten  schon gar keine Lust mehr dazu. </p>
<p>Mit mehr als 170 einzelnen Optionen, von denen der größte Teil ein s.g. &#8220;Drop-Down&#8221;-Menü hat, welches wiederum mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stellt, bringt selbst erfahrene PC-Nutzer zum Haare raufen. Interessant wird dieses Thema, wenn man seine <a title="Wie verstecke ich meine Facebook Freunde?" href="http://www.fbhilfe.com/facebook-freunde-verstecken/" target="_blank">Facebook Freunde verstecken</a> möchte, doch Dank vieler Berichte und inzwischen veröffentlichten Anleitungen zur Behebung dieser Lücken, steigt die Sensibilität für dieses Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electrozone.de/2012/01/16/privatsphare-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook für Android überholt iOS</title>
		<link>http://electrozone.de/2011/12/19/facebook-fur-android-uberholt-ios/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2011/12/19/facebook-fur-android-uberholt-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[appdata]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen haben sich erstmals mehr Android als Apple Nutzer mit ihrem Smartphone bzw. Tablet in die mobile Facebook App eingeloggt. Das Marktforschungsunternehmen AppData hat entsprechende Tabellen auf seiner Webseite veröffentlicht. Daraus ist zu entnehmen, dass sich Mitte Dezember täglich 58,3 mio. Android-Nutzer in die Facebook App einloggen. Im Gegensatz zu den iOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen haben sich erstmals mehr Android als Apple Nutzer mit ihrem Smartphone bzw. Tablet in die mobile Facebook App eingeloggt. Das Marktforschungsunternehmen AppData hat entsprechende Tabellen auf seiner Webseite veröffentlicht. Daraus ist zu entnehmen, dass sich Mitte Dezember täglich 58,3 mio. Android-Nutzer in die Facebook App einloggen. Im Gegensatz zu den iOS / Apple Jüngern, die lediglich auf 57,4 mio. kommen.</p>
<p>Das sieht allerdings auf den gesamten letzten Monat gerechnet noch etwas anders aus, dort waren es insgesamt 99,1 mio. Nutzer bei iOS und nur 85,4 mio. &#8216;Androiden&#8217;. Dies dürfte sich jedoch wohl bereits im Januar geändert haben.</p>
<p>Ausserdem sieht man wie schnell Android gegenüber iOS aufgeholt hat, was wohl auf die breite Spanne der Hersteller die Android nutzen und den meist günstigeren Preis gegenüber dem iPhone von Apple als einzigen Hersteller des selbigen zurückzuführen ist.</p>
<p>[Quelle: <a title="AppData" href="http://www.appdata.com/compare/apps?compare_type=applications&amp;compare1_name=Facebook+for+iPhone&amp;compare1_id=&amp;compare2_name=Facebook+for+Android&amp;compare2_id=&amp;compare3_name=&amp;compare3_id=&amp;compare4_name=&amp;compare4_id=&amp;compare5_name=&amp;compare5_id=&amp;commit=Compare+!">AppData</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electrozone.de/2011/12/19/facebook-fur-android-uberholt-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Viren im Anmarsch</title>
		<link>http://electrozone.de/2011/11/28/smartphone-viren-im-anmarsch/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2011/11/28/smartphone-viren-im-anmarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[antivirenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Auf den richtigen Umgang kommt es an Antivirenhersteller raten dazu, ihre Software auch auf Mobilen Endgeräten zu installieren, was aus Expertensicht zwar auch nicht unbedingt falsch ist, aber größtenteils unnötig. Denn es kommt ganz auf den Endbenutzer an, welcher die Schadsoftware, welche sich meist in vollkommen unscheinbaren Applikationen (Apps) befindet, installiert. Hier muss nur auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Auf den richtigen Umgang kommt es an</strong></p>
<p style="text-align: left;">Antivirenhersteller raten dazu, ihre Software auch auf Mobilen Endgeräten zu installieren, was aus Expertensicht zwar auch nicht unbedingt falsch ist, aber größtenteils unnötig. Denn es kommt ganz auf den Endbenutzer an, welcher die Schadsoftware, welche sich meist in vollkommen unscheinbaren Applikationen (Apps) befindet, installiert. Hier muss nur auf die Quelle der App geachtet werden.</p>
<p style="text-align: left;">Ein Virenscanner ist derzeit definitiv noch keine Pflicht fürs Smartphone. Zwar ist die Virenbedrohung für Smartphones, überwiegend mit dem Betriebssystem Android, noch relativ gering, dennoch gibt es Viren, welche beispielsweise die Mobile-TAN abgreifen, indem sie sich als normale Bankingseite tarnen.</p>
<p style="text-align: left;">Momentan ist das Betriebssystem &#8220;Android&#8221; am anfälligsten für Viren, da es aus sicht von Experten das Smartphone-Windows der Zukunft ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electrozone.de/2011/11/28/smartphone-viren-im-anmarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone für die 50 plus Generation</title>
		<link>http://electrozone.de/2011/11/28/smartphone-fur-die-50-plus-generation/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2011/11/28/smartphone-fur-die-50-plus-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[generation 50plus]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones sind besonders bei Jugendlichen und in Business berufstätigen Erwachsen beliebt, da sie die verschiedensten Funktionen und Erweiterungsmöglicheiten anbieten. Zudem gibt es Smartphones in den unterschiedlichsten Designs und Varianten, als Multitouch, als Slider oder Music-Handy. Die meisten Smartphones haben einen großen und hellen Touchscreen, der sich für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten anbietet. Spartphones &#8211; geeignet für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones sind besonders bei Jugendlichen und in Business berufstätigen Erwachsen beliebt, da sie die verschiedensten Funktionen und Erweiterungsmöglicheiten anbieten. Zudem gibt es Smartphones in den unterschiedlichsten Designs und Varianten, als Multitouch, als Slider oder Music-Handy. Die meisten Smartphones haben einen großen und hellen Touchscreen, der sich für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten anbietet.</p>
<p>Spartphones &#8211; geeignet für die 50 Plus Generation?</p>
<p>Neben Music-Player, eingebauter Kamera, Freisprechfunkton und Internet-Browsern stellt sich die Frage: Sind Smartphones auch für die 50 Plus Generation geeignet? Da gerade ältere Menschen oftmals nicht auf dem neusten Stand der Technik sind und sich die Großeltern manch einer Person schon schwer im Umgang mit Computern, neueren Fernsehern und deren Funktionen oder gar Kameras tun, ist es durchaus fraglich, inwiefern sie mit einem Smartphone umgehen können. Natürlich gibt es auch ältere Menschen, die keine Probleme im Umgang mit neueren Techniken haben, oft ist es aber so, dass sie sich damit eher schwer tun, insofern sie nicht durch ihren Job damit zu tun haben.</p>
<p>Da die Bedienung von Smartphones nicht immer ganz einfach ist, wenn man sie einmal mit älteren Handys vergleicht, ist es durchaus fraglich, ob gerade ältere Menschen den Umgang mit diesen meistern können. Zudem gehen gerade Smartphones schneller kaputt als robustere Handys, daher muss auf sie ganz besonders Acht gegeben werden.</p>
<p>Ob Smartphones für die 50 Plus Generation geeignet sind, das liegt immer ganz im Auge des Betrachters. Zu bedenken ist aber, dass Smartphones nicht nur positive, sondern auch negative Eigenschaften wie eine geringere Akkulaufzeit oder Zerbrechlichkeit haben. Zudem kann der Touchscreen manchmal Probleme bereiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electrozone.de/2011/11/28/smartphone-fur-die-50-plus-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 Display ist bereits in Produktion</title>
		<link>http://electrozone.de/2011/11/27/ipad-3-display-ist-bereits-in-produktion/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2011/11/27/ipad-3-display-ist-bereits-in-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Aus Zuliefererkreisen gibt es schon länger Gerüchte über das kommende Apple iPad. Nun hat das Marktforschungsinstitut „DisplaySearch“ bestätigt, dass die Entwicklung des iPad 3 Displays fertig sei und die Produktion schon gestartet habe. Der Bildschirm von Apples Tablet soll besonders hochauflösend sein und ganz neue Dimensionen von Bildschärfe eröffnen. Richard Shim, Analyst von DisplaySearch, sagte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aus Zuliefererkreisen gibt es schon länger Gerüchte über das kommende Apple iPad. Nun hat das Marktforschungsinstitut „DisplaySearch“ bestätigt, dass die Entwicklung des iPad 3 Displays fertig sei und die Produktion schon gestartet habe.</strong></p>
<p>Der Bildschirm von Apples Tablet soll besonders hochauflösend sein und ganz neue Dimensionen von Bildschärfe eröffnen. Richard Shim, Analyst von DisplaySearch, sagte dies gegenüber dem US-Branchenportal Cnet: &#8220;Es wird ein QXGA-Display mit einer Auflösung von 2048&#215;1536 Pixeln gefertigt. Für das Display hat Apple mit Sharp, Samsung und LG gleich drei Hersteller beauftragt, die auch schon in der Vergangenheit mit Apple zusammengearbeitet hatten.<br />
Die Auflösung steigt auf 2048&#215;1536 Pixel, aber die Displaytechnologie ändert sich nicht, wie es weiterhin heißt.<br />
Apple bleibt bei der IPS-Technologie und weigert sich weiterhin auf die stromsparende und kontraststärkere Amoled-Technologie umzusteigen.<br />
Mit der neuen Auflösung verdoppelt der Hersteller die Anzahl der Bildzeilen und -Spalten im Gegensatz zum iPad 1 und iPad 2 und vervierfacht somit die Anzahl der Pixel. Trotzdem bleibt die Pixeldichte aufgrund der Größe etwas hinter dem iPhone, dem Steckenpferd in Sachen Auflösung, zurück.<br />
Die genaue Vervierfachung ist eine technische Meisterleistung, aber sie ist nötig, damit alle Anwendungen aus dem Appstore, die auf alte Displays modifiziert sind, problemlos auf dem neuen iPad laufen.<br />
Das iPad 3 wird mit großer Spannung Anfang nächsten Jahres erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electrozone.de/2011/11/27/ipad-3-display-ist-bereits-in-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baut Amazon ein eigenes Smartphone?</title>
		<link>http://electrozone.de/2011/11/20/baut-amazon-ein-eigenes-smartphone/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2011/11/20/baut-amazon-ein-eigenes-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Laut neuesten Gerüchten arbeitet Amazon derzeit an einem eigenen Android-Smartphone. Wie auch beim Amazon Kindle Fire möchte Amazon in den boomenden Markt einsteigen und dort durch günstige Preise punkten und sich von der Konkurrenz absetzen. Mark Mahney, Analyst bei Citigroup, hat von asiatischen Zulieferern erfahren, dass Amazon ein eigenes Smartphone entwickelt hat. Laut seinen Quellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut neuesten Gerüchten arbeitet Amazon derzeit an einem eigenen Android-Smartphone. Wie auch beim Amazon Kindle Fire möchte Amazon in den boomenden Markt einsteigen und dort durch günstige Preise punkten und sich von der Konkurrenz absetzen.</p>
<p>Mark Mahney, Analyst bei Citigroup, hat von asiatischen Zulieferern erfahren, dass Amazon ein eigenes Smartphone entwickelt hat. Laut seinen Quellen soll das Amazon-Smartphone bei Foxconn, welche unter anderem das iPhone von Apple herstellen, produziert werden. Als Zulieferer für Komponenten wird primär TMS benannt. TMS hat bereits Teile für die Produktion von Amazons eBook-Reader Kindle sowie dem Tablet Kinde Fire geliefert.</p>
<p>Über die Technik, welche verbaut werden wird gibt es bisher wenige Informationen. Der Prozessor wird wahrscheinlich der OMAP-4 von Texas Instruments werden, welcher 2 Kerne besitzt mit einer Taktung von 1,8 Gigahertz. Das Betriebssystem wird Android sein, ob dieses wie beim Kindle Fire abgeändert wird ist bisher unbekannt.</p>
<p><strong>Günstige Preise</strong></p>
<p>Schätzungen zufolge wird der Preis für das bisher Namenlose Amazon-Smartphone zwischen 150 und 170 US-Dollar liegen. Dieser Preis würde die reinen Produktionskosten decken. Bereits beim Kindle Fire setzt Amazon auf die Strategie die Geräte zum Produktionspreis zu verkaufen. Durch den Kauf von Inhalten wie Musik, Apps oder eBooks möchte Amazon den Gewinn erzielen. Mit dieser Strategie ist es Amazon möglich die Geräte günstig an die Endverbraucher zu verkaufen und sich so von den Preisen der Konkurrenz abzuheben.<br />
Vermutlich wird das Amazon-Smartphone im vierten Quartal 2012 erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electrozone.de/2011/11/20/baut-amazon-ein-eigenes-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.0 Ice Cream Sandwich Quellcode veröffentlicht</title>
		<link>http://electrozone.de/2011/11/16/android-4-0-ice-cream-sandwich-quellcode-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2011/11/16/android-4-0-ice-cream-sandwich-quellcode-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Google hat jetzt den Quellcode von seinem neuesten Betriebssystem Android 4.0 Ice Cream Sandwich veröffentlicht. Somit sind Entwickler und Interessierte in der Lage, den Quellcode zu verändern und so ihre eigene individuelle Android-Version zu erstellen. Google geht mit der Veröffentlichung des Quellcodes einen großen Schritt, denn auch die Konkurrenz kann so einen Einblick in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google hat jetzt den Quellcode von seinem neuesten Betriebssystem Android 4.0 Ice Cream Sandwich veröffentlicht. Somit sind Entwickler und Interessierte in der Lage, den Quellcode zu verändern und so ihre eigene individuelle Android-Version zu erstellen.</strong></p>
<p>Google geht mit der Veröffentlichung des Quellcodes einen großen Schritt, denn auch die Konkurrenz kann so einen Einblick in die Struktur des Betriebssystems und den Datenverknüpfungen nehmen. Noch bei der Vorgängerversion, Android 3 Honeycomb hatte sich Google geweigert den Quellcode zu veröffentlichen.</p>
<p>Das Team Galnet veröffentlichte jetzt bereits ihre eigene Version von Ice Cream Sandwich, welche GalnetMIUI heißt. Diese soll auf einer Vielzahl von Geräten laufen. Mit der GalnetMIUI Android 4 Version ist es so Benutzern möglich bereits vor der öffentlichen Version Android 4 auf ihrem Gerät zu betreiben. Jedoch empfiehlt sich die Installation nur fortgeschrittenen Anwendern, da diese modifizierte Android Version nicht offiziell ist. Dadurch ergibt sich, dass man mit der Installation jegliche Garantieansprüche verliert.</p>
<p>Ab wann man offiziell die neueste Android Version von seinem Handyhersteller laden kann bleibt abzuwarten. Das erste Handy, welches Serienmäßig mit Android 4 Ice Cream Sandwich ausgeliefert werden wird, ist das Samsung Galaxy Nexus, welches noch im November 2011 erhältlich sein wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electrozone.de/2011/11/16/android-4-0-ice-cream-sandwich-quellcode-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5: Wurde ein Prototyp verworfen?</title>
		<link>http://electrozone.de/2011/11/14/iphone-5-wurde-ein-prototyp-verworfen/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2011/11/14/iphone-5-wurde-ein-prototyp-verworfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Neuen Meldungen zufolge ist das iPhone 4S nur eine Notlösung, da das iPhone 5 nicht rechtzeitig fertig geworden sein soll. Auf Businessinsider.com berichtet eine verlässliche Quelle, dass es bereits Prototypen des iPhone 5 gab. Die nicht näher benannte Person hatte einen dieser Prototypen mehrere Wochen und verriet jetzt Details. Laut seiner Aussage war der eigentliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuen Meldungen zufolge ist das iPhone 4S nur eine Notlösung, da das iPhone 5 nicht rechtzeitig fertig geworden sein soll.</p>
<p>Auf <a href="http://www.businessinsider.com/the-iphone-5-was-real-says-a-source-who-played-with-the-prototype-2011-11">Businessinsider.com</a> berichtet eine verlässliche Quelle, dass es bereits Prototypen des iPhone 5 gab. Die nicht näher benannte Person hatte einen dieser Prototypen mehrere Wochen und verriet jetzt Details. Laut seiner Aussage war der eigentliche Veröffentlichungstermin für den Herbst 2011 angesetzt, jedoch drei Monate vor der geplanten Präsentation entschied sich Apple um und verschob die Präsentation des iPhone 5 auf 2012.</p>
<p><strong>Details</strong></p>
<p>Wie die Quelle angibt, hatte der Prototype ein 4-Zoll großes Display. Ebenfalls hat Apple das Design verändert, so war der Prototyp schlanker und hatte einen Aluminium-Rücken. Neu ist der Home-Button, welcher berührungsempfindlich ist sowie eine 10 Megapixel Kamera. Das Highlight des iPhone 4S „Siri“ war ebenfalls in einer Pre-Beta-Version installiert. Einen Makel soll es jedoch gegeben haben, die Akkulaufzeit soll deutlich niedrig gewesen sein, was an der erhöhten Leistungsfähigkeit des Prozessors liegen könnte.</p>
<table width="649" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="492"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Liquid-Metal und Bedenken</strong></p>
<p>Apples Patent für Liquide-Metal soll zum Einsatz kommen, sodass verschiedene Farben des iPhones möglich sind. Warum die Veröffentlichung jedoch verschoben wurde, ist auch der Quelle unbekannt. Vermutlich hatte Steve Jobs Bedenken wegen des größeren Displays, denn Aufgrund der Auflösung hätte eine Fragmentierung der iOS-Apps erfolgen müssen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electrozone.de/2011/11/14/iphone-5-wurde-ein-prototyp-verworfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Industrie Computer – die Fachkraft in der Fertigung</title>
		<link>http://electrozone.de/2011/11/07/der-industrie-computer-%e2%80%93-die-fachkraft-in-der-fertigung/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2011/11/07/der-industrie-computer-%e2%80%93-die-fachkraft-in-der-fertigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Um einen Fertigungsprozess immer qualitativ hoch- und gleichwertig zu gestalten, ist ein Gerät von immenser Bedeutung – der Industrie Computer. Er sorgt nicht nur dafür, dass Unternehmen auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig bleiben, sondern dient als robuste Arbeitskraft, die nie eine Pause macht. &#160; Computer mit individuellen Fähigkeiten Es gibt kaum ein komplexeres Gerät als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um einen Fertigungsprozess immer qualitativ hoch- und gleichwertig zu gestalten, ist ein Gerät von immenser Bedeutung – der <a href="http://www.janztec.com/blog/industriecomputer">Industrie Computer</a>. Er sorgt nicht nur dafür, dass Unternehmen auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig bleiben, sondern dient als robuste Arbeitskraft, die nie eine Pause macht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Computer mit individuellen Fähigkeiten</h3>
<p>Es gibt kaum ein komplexeres Gerät als den Industrie Computer, was so vielen verschiedenen Einflüssen unterlegen ist. Egal ob extreme Hitze, Staub, magnetischen Faktoren &#8211; dieses Gerät muss allen Widrigkeiten trotzen, ohne dabei auch nur ansatzweise in seiner Leistungsfähigkeit nachzulassen. Ein Ausfall dieser Computer ist gleichbedeutend mit dem Stillstand der kompletten Produktion in einem Fertigungsprozess, was zu hohen Kosten führt. Da sich dies kein Unternehmen leisten kann, ist die Entwicklung von Industrie Computern zumeist individuell, sowohl im Bereich der Hardware, als auch der Software.</p>
<p>Die Software auf diesen Computern wird zumeist individuell erstellt und mittels einer <a href="http://www.netzwerkfestplatte.net/">Netzwerkfestplatte</a> eingespielt. Dabei dient als Betriebssystem oft eine Linux-Distribution oder Windows, welches allerdings weniger Anpassungsmöglichkeiten an die Software bietet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Eine Fertigung ohne Industrie Computer ist nicht mehr möglich</h3>
<p>Der Industrie Computer ist natürlich nicht nur in automatische Prozesse eingebunden, sondern unterstützt durch Erweiterungen auch menschliche Fachkräfte im Fertigungsprozess. So ermöglichen Touchscreens den unkomplizierten Umgang mit der Technik, was zum einen ein großes Plus in der Geschwindigkeit bedeutet, als auch keine langwierigen Schulungen erzwingt. Alles in allem nimmt der Industrie Computer einen hohen Stellenwert ein, ohne den es nicht mehr möglich ist, Produkte auf einem absolut ansprechendem Preisniveau zu erstellen und zu verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electrozone.de/2011/11/07/der-industrie-computer-%e2%80%93-die-fachkraft-in-der-fertigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herausforderungen beim Bauen</title>
		<link>http://electrozone.de/2011/11/07/herausforderungen-beim-bauen/</link>
		<comments>http://electrozone.de/2011/11/07/herausforderungen-beim-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrozone.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus zu bauen oder komplett zu renovieren, ist ein gro&#223;e Herausforderung, wenn &#228;ltere Menschen betroffen sind. Denn dann m&#252;ssen auch Treppenlifte ber&#252;cksichtig werden, die f&#252;r &#228;ltere Menschen von Gro&#223;em Vorteil sind. Aber auch speziell unter dem Gesichtspunkt Umwelt kann ein Hausbau herausforderend sein. Gerade bei Renovierungen gibt es viel zu beachten, speziell bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Haus zu bauen oder komplett zu renovieren, ist ein gro&szlig;e Herausforderung, wenn &auml;ltere Menschen betroffen sind. Denn dann m&uuml;ssen auch <a href="http://dertreppenlift.at/">Treppenlifte ber&uuml;cksichtig werden</a>, die f&uuml;r &auml;ltere Menschen von Gro&szlig;em Vorteil sind. Aber auch speziell unter dem Gesichtspunkt Umwelt kann ein Hausbau herausforderend sein. Gerade bei Renovierungen gibt es viel zu beachten, speziell bei der <a href="http://www.splusg.com/asbestentsorgung.html">Asbestentsorgung</a>.</p>
<p>&amp;nbsp;</p>
<h3>Asbeststaub birgt riesige Gefahren f&uuml;r den Menschen</h3>
<p>Gerade in <a href="http://www.sueddeutsche.de/geld/altbau-check-augen-auf-bei-der-besichtigung-1.568955">Altbauten</a> ist es sehr aufwendig, eine Renovierung durchzuführen. Zwar gab es früher schon das Prinzip <a href="http://www.steelnet.de/">Bauen mit Stahl</a>, aber es ist ein weiterer Faktor höchst bedenklich, und zwar Asbest. Wird Asbest in einem Haus festgestellt, sollten Sie Ihr Haus schleunigst von einem Spezialisten begutachten lassen, denn die Entfernung geht nicht einfach von statten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>So erkennen Sie den Fachmann in Sachen Asbestentsorgung</h3>
<p>Eine Entfernung von Asbest unterliegt vielen Richtlinien, so muss eine Baustelle staubdicht abgeriegelt sein, damit die gefährlichen Staubpartikel nicht in die Umwelt geraten, denn diese führen zu gefährlichen Krankheiten, wie etwa Krebs.</p>
